
Assembly Manual | Detailed Product Features | Composting InstructionsManual de armado | Características detalladas del producto | Instrucciones sobre
96 D x 1AXLE ASSEMBLY |MONTAJE DE LA GUÍASNAP AXLE (D) INTO POSITION | COLOQUE LA GUÍA (D) EN POSICIÓNDCLICK
107 D x 1CLICKDAXLE ASSEMBLY |MONTAJE DE LA GUÍAPLACE AXLE (D) INTO BARREL WITHOUT CLICKING INTO POSITION | COLOQUE LA GUÍA (D) EN EL TA
11AXLES CONNECTION |CONEXIÓN DE LAS GUÍAS 8 CONNECT AXLES USING THE U-PIN (F) | CONECTE LAS GUÍAS UTILIZANDO EL PASADOR EN FORMA DE U (F).F
129 x 8x 8G x 4GEAR COVER ASSEMBLY |MONTAJE DE LA CUBIERTA DE LA RUEDA SCREW HOLES MUST BE ALIGNED | LOS ORIFICIOS PARA LOS TORNIL LOS DEBEN ESTAR ALI
1310 I x 1 J(KEY) x 1H x 1LEG BRACKET ASSEMBLY |MONTAJE DE LA MÉNSULA DE LA PATA11 K x 1BRACKET COVER ASSEMBLY | MONTAJE DE LA MÉNSULA DE LA PATAASSEM
1412 L x 1GEAR ASSEMBLY |MONTAJE DEL ENGRANAJEPLACE GEAR (L) INTO DRUM WHEEL (C) | COLOQUE EL ENGRANAJE (L) EN LA RUEDA DEL TAMBOR (C).
1513 x 8G x 4GEAR COVER ASSEMBLY |MONTAJE DE LA CUBIERTA DE LA RUEDA x 81234GGGGASSEMBLE GEAR COVER (G) | COLOQUE LA CUBIERTA DE LA RUEDA (G)FAST
1614 I x 1 J(KEY) x 1H1 x 1LEG BRACKET ASSEMBLY |MONTAJE DE LA MÉNSULA DE LA PATAASSEMBLE LEG BRACKET (H1) USING KEY (J), TIGHTLY FASTEN SCREW
1715 HANDLE ASSEMBLY |MONTAJE DE LA MANIJA PLACE HANDLE (M) IN POSITION AND FASTEN USING 2 SCREWS. SNAP HANDLE COVER (N) INTO POSITION |
18SNAP LEGS ASSEMBLY INTO POSITION | COLOQUE LAS PATAS EN POSICIÓN.CLICKCLICK16 Q x 1P x 1O x 1LEG ASSEMBLY |MONTAJE DE LAS PATAS POQCLICK
1TABLE OF CONTENTS General Instructions Assembly InstructionsCompost Mixer featuresComposting Essentials (EN)Composting with COMPOST MIXER (EN)Compos
19CLICKCLICK17 Q x 1P x 1O x 1LEGS ASSEMBLY |MONTAJE DE LAS PATAS POQCLICKREPEAT STEP 18 | REPITA EL PASO 18
2018 T x 112DOOR ASSEMBLY |MONTAJE DE LA PUERTAT
21WIDE REMOVABLE DOOR FOR EASY ACCESS | AMPLIA PUERTA DESMONTABLE PARA UN ACCESO SENCILLOCENTERED POSITION ALLOWS FOR FLOW OF COMPOST TEA | LA
22UNIQUE LOCKING GEAR RATCHET PREVENTS REVERSEDRUM MOVEMENT | ÚNICO ENGRANAJE DE TRINQUETE QUE PREVIENE EL MOVIMIENTO EN REVERSA DEL TAMBOR
23Composting is a simple, natural, biological process that breaks down organic waste into a crumbly, dark brown, earthy-smelling humus material with
24WHAT CAN I COMPOST?GREENS (N) (Nitrogenous): Grass clippings Spent flowers and plants Table scraps Eggshells (crushed) Fruit scraps Vegetable scraps
25FILLING THE COMPOST MIXER IS QUICK AND SIMPLE!OPEN THE DOOR AND FILL THE DRUM WITH THE RECOMMENDED MATERIALS (AS SHOWN IN TABLE A
263ADDING WATERADD WATER THROUGH THE DOOR USING YOUR GARDEN HOSE OR WATERING CAN. CHECK YOUR LOAD REGULARLY FOR MOISTURE CONTENT. IF TH
276EXTRACTING COMPOST LIQUIDS (TEA)AFTER PLACING THE DOOR IN AN UPRIGHT POSITION, SWITCH THE BOTTOM AERATION VENT TO THE MIDDLE, ALLOWING
287UNLOADING THE COMPOSTCOMPOST CAN BE USED WHEN IT TURNS INTO CRUMBLY, DARK BROWN, EARTHY-SMELLING HUMUS MATERIAL WITH A SOIL-LIKE TEXTURE,
2IMPORTANT | IMPORTANTEEN You must read these instructions carefully before you start to assemble the Compost Mixer. The steps must be followed as th
29El compostaje es un proceso simple, natural y biológico que descompone desechos orgánicos y los convierte en un material húmico que se desmigaja con
30¿QUÉ SE PUEDE UTILIZAR EN EL COMPOST?VERDES (N) (nitrogenados): Recortes de césped Flores y plantas marchitas Restos de cocina Cáscaras de huevo (tr
31! 1 UBICAR LA MEZCLADORA DE COMPOST EN SU JARDÍNSU MEZCLADORA DE COMPOST DEBE ESTAR UBICADA SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA, PREFERENTEMENT
323AGREGAR AGUAAGREGUE AGUA A TRAVÉS DE LA PUERTA, UTILIZANDO LA MANGUERA O REGADERA DEL JARDÍN. REVISE REGULARMENTE QUE EL CONTENIDO E
33 5 MEZCLAR EL COMPOSTEL DISEÑO DE LA MEZCLADORA DE COMPOST ELIMINA EL TRABAJO DURO DEL COMPOSTAJE.SÓLO PUEDE GIRAR LA MANIJA EN UNA DIRE
34ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA PUERTA ESTÉ CERRADA CORRECTAMENTE ANTES DE GIRAR EL TAMBOR.7DESCARGA DEL COMPOSTEL COMPOST PUEDE UTILIZARSE CUANDO S
Made in Israel by Keter Plastic Ltd.2 Sapir St. Industrial Area,Herzliya 46852, IsraelA-2160-0 554390
3CONTENTS | CONTENIDOS Tool requiredHerramienta necesaria!!!!!!TO BE USED DURING STEP 16 | PARA UTILIZARSE EN EL PASO 16TO BE USED DURING STEP 12 | PA
4BARREL ASSEMBLY |MONTAJE DEL TAMBOR1233CLICKA x 21 A AAAINSERT DRUM PANEL (A) INTO A SECOND DRUM PANEL (A) |INSERTE EL PANEL DEL TAMBOR
52 12A x 3AAAREPEAT STEP 1 FOR REMAINING DRUM PANELS (A) | REPITA EL PASO 1 CON EL RESTO DE LOS PANELES DEL TAMBOR (A).BARREL ASSEMBLY |MONT
63 B x 13AB12ATTACH DOOR FRAME (B) | COLOQUE EL MARCO DE LA PUERTA (B)DOOR FRAME ASSEMBLY | MONTAJE DEL MARCO DE LA PUERTACLICKCLICKCLICKCLI
74 x 6C x 1C213CLICKx 6DRUM WHEEL ASSEMBLY | MONTAJE DE LA RUEDA DEL TAMBORROTATE DRUM WHEEL (C) INTO POSITION (LINE UP SCREW HOLES) | GIRE
85 x 6C x 1123CLICKx 6FASTEN USING 6 SCREWS | AJUSTE UTILIZANDO 6 TORNILLOS.REPEAT STEP 4 ON REVERSE SIDE |REPITA EL PASO 4 EN EL OTRO EXT
Commenti su questo manuale